Rau, Lá
P 15kg / ha
K 15kg / ha
P 25kg / ha
K 10kg / ha
| Cày, Xới đất | Gieo hạt | Sinh Trưởng | Thu Hoạch | ||||
| Bón phân | Phân bón | ||||||
| Bón trước 2 tuần | 1 tuần trước khi gieo | ||||||
| F-4or5 | F-1(670kg) | ||||||
| S-1 | Ngâm hạt giống | Phun qua lá tuần/lần | |||||
| S-2 | Hỗ trợ phát triển rễ | Dinh dưỡng sau thu hoạch | |||||
| S-3 | Ngăn ngừa sâu bệnh | ||||||
(Áp dụng bón phân cho 1000㎡)
Củ, Quả
P 25kg / ha
K 20kg / ha
P 20kg / ha
K 15kg / ha
| Cày, Xới đất | Gieo hạt | Sinh Trưởng | Thu Hoạch | ||||
| Bón phân | Phân bón | Bón thúc | Bón thúc | Bón lót | |||
| Bón trước 2 tuần | 1 tuần trước khi gieo | ||||||
| F-4or5 | F-1(135kg) | F-2(200kg) | F-2(200kg) | F-1(135kg) | |||
| S-1 | Ngâm hạt giống | Phun qua lá tuần/lần | |||||
| S-2 | Hỗ trợ phát triển rễ | Dinh dưỡng sau thu hoạch | |||||
| S-3 | Cung cấp canxi | ||||||
P 30kg / ha
K 20kg / ha
P 35kg / ha
K 10kg / ha
P 25kg / ha
K 20kg / ha
| Cày, Xới đất | Gieo hạt | Nẩy mầm | Ra hoa | Kết Trái | Thu Hoạch | ||
| Bón phân | Phân bón | Bón thúc | Bón thúc | Bón thúc | Bón lót | ||
| Bón trước 2 tuần | 1 tuần trước khi gieo | ||||||
| F-4or5 | F-1(160kg) | F-2(160kg) | F-2(160kg) | F-1(160kg) | |||
| S-1 | Ngâm hạt giống | Phun qua lá tuần/lần | |||||
| S-2 | Hỗ trợ phát triển rễ | Phòng ngừa sâu bênh khi ra hoa | Dinh dưỡng sau thu hoạch | ||||
| S-3 | Ngăn ngừa sâu bệnh | ||||||
Cây lâu năm
P 3kg / ha
K 3kg / ha
| Dinh dưỡng thời kỳ sinh trưởng | Nẩy mầm | Ra hoa | Kết Trái | Thu Hoạch | ||
| Bón phân | Bón thúc | Bón thúc | Bón thúc | Bón lót | ||
| F-1(170kg) | F-2(40kg) | F-2(40kg) | F-1(35kg) | |||
| S-1 | Mixed during irrigation | |||||
| S-2 | Hỗ trợ phát triển rễ | Phòng ngừa sâu bênh khi ra hoa | Dinh dưỡng sau thu hoạch | |||
| S-3 | Ngăn ngừa sâu bệnh | |||||
Rễ khỏe,
Cây khỏe
(Giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng 50% , Nảy mầm 20%, Đậu quả 20% ,Sau thu hoạch 10%)





























