活性材レポート
| 農場名 | ダラット | ||
| 対象作物 | アネモネなど | 広さ | 1ha |
| 試験期間 | 使用頻度 | ||
| 使用資材 | Arich‐S1 | Arich‐S3 | |
対照区との比較
花の色が鮮やかになって、これまでの2倍の卸値で売れた
今後も使い続けたい。
アメリカやドイツ、オランダの活性剤(フミン酸利用)よりも効果はいい。
日本の製品は信用できる。


茎がよく伸びた
根の張りもよい
アネモネの茎が高く伸びている

人民委員会の幹部と花農家
二人とも高い評価をしてくださり、
ダラットで広めてゆきたいとのこと
| 農場名 | ダラット | ||
| 対象作物 | アネモネなど | 広さ | 1ha |
| 試験期間 | 使用頻度 | ||
| 使用資材 | Arich‐S1 | Arich‐S3 | |
対照区との比較
花の色が鮮やかになって、これまでの2倍の卸値で売れた
今後も使い続けたい。
アメリカやドイツ、オランダの活性剤(フミン酸利用)よりも効果はいい。
日本の製品は信用できる。


アネモネの茎が高く伸びている

人民委員会の幹部と花農家
二人とも高い評価をしてくださり、
ダラットで広めてゆきたいとのこと
ホウレンソウ・ネギ


ハクサイ・キャベツ・ブロッコリー



| 耕起 | 播種 | 成長 | 収穫 | ||||
| 施肥 | 元肥 | 追肥 | 追肥 | お礼肥 | |||
| 平型2週前 | 播種1週前 | ||||||
| F-4or5 | F-1(160kg) | F-2(160kg) | F-2(160kg) | F-1(160kg) | |||
| S-1 | 種を漬ける | 週一回の葉面散布 | |||||
| S-2 | 根の成長補助 | 異常花蕾を防ぐ | 収穫後半の栄養補給 | ||||
| S-3 | 害虫防除 | ||||||
(1000㎡当たり目標肥料消費量)
ニンジン

ダイコン・カブ


| 耕起 | 播種 | 成長 | 収穫 | ||||
| 施肥 | 元肥 | 追肥 | 追肥 | お礼肥 | |||
| 平型2週前 | 播種1週前 | ||||||
| F-4or5 | F-1(135kg) | F-2(200kg) | F-2(200kg) | F-1(135kg) | |||
| S-1 | 種を漬ける | 週一回の灌水 | |||||
| S-2 | 根の成長補助 | 収穫後半の栄養補給 | |||||
| S-3 | カルシウム補給 | ||||||
(1000㎡当たり目標肥料消費量)
トマト・ナス


エダマメ・エンドウ


キュウリ

| 耕起 | 播種 | 発芽 | 開花 | 結実 | 収穫 | ||
| 施肥 | 元肥 | 追肥 | 追肥 | 追肥 | お礼肥 | ||
| 平型2週前 | 播種1週前 | ||||||
| F-4or5 | F-1(160kg) | F-2(160kg) | F-2(160kg) | F-1(160kg) | |||
| S-1 | 種を漬ける | 週一回の葉面散布 | |||||
| S-2 | 根の成長補助 | 異常花蕾を防ぐ | 収穫後半の栄養補給 | ||||
| S-3 | 害虫防除 | ||||||
(1000㎡当たり目標肥料消費量)
リンゴの木

| 栄養成長期 | 発芽 | 開花 | 結実 | 収穫 | ||
| 施肥 | 追肥 | 追肥 | お礼肥 | |||
| F-1(170kg) | F-2(40kg) | F-2(40kg) | F-1(35kg) | |||
| S-1 | 灌水時に混入 | |||||
| S-2 | 根の成長補助 | 異常花蕾を防ぐ | 収穫後半の栄養補給 | |||
| S-3 | 害虫防除 | |||||
高木は根本散布
(栄養成長期50% 発芽20% 結実20% 収穫後10%)(1000㎡当たり目標肥料消費量)