葉菜
ホウレンソウ・ネギ
ハクサイ・キャベツ・ブロッコリー
リン酸(P)…25g
カ リ(K)…20g
耕起 | 播種 | 成長 | 収穫 | ||||
施肥 | 元肥 | 追肥 | 追肥 | お礼肥 | |||
平型2週前 | 播種1週前 | ||||||
F-4or5 | F-1(160kg) | F-2(160kg) | F-2(160kg) | F-1(160kg) | |||
S-1 | 種を漬ける | 週一回の葉面散布 | |||||
S-2 | 根の成長補助 | 異常花蕾を防ぐ | 収穫後半の栄養補給 | ||||
S-3 | 害虫防除 |
(1000㎡当たり目標肥料消費量)
根菜
ニンジン
リン酸(P)…25g
カ リ(K)…20g
ダイコン・カブ
リン酸(P)…20g
カ リ(K)…15g
耕起 | 播種 | 成長 | 収穫 | ||||
施肥 | 元肥 | 追肥 | 追肥 | お礼肥 | |||
平型2週前 | 播種1週前 | ||||||
F-4or5 | F-1(135kg) | F-2(200kg) | F-2(200kg) | F-1(135kg) | |||
S-1 | 種を漬ける | 週一回の灌水 | |||||
S-2 | 根の成長補助 | 収穫後半の栄養補給 | |||||
S-3 | カルシウム補給 |
(1000㎡当たり目標肥料消費量)
果菜
トマト・ナス
リン酸(P)…30g
カ リ(K)…25g
エダマメ・エンドウ
リン酸(P)…15g
カ リ(K)…10g
キュウリ
リン酸(P)…25g
カ リ(K)…20g
耕起 | 播種 | 発芽 | 開花 | 結実 | 収穫 | ||
施肥 | 元肥 | 追肥 | 追肥 | 追肥 | お礼肥 | ||
平型2週前 | 播種1週前 | ||||||
F-4or5 | F-1(160kg) | F-2(160kg) | F-2(160kg) | F-1(160kg) | |||
S-1 | 種を漬ける | 週一回の葉面散布 | |||||
S-2 | 根の成長補助 | 異常花蕾を防ぐ | 収穫後半の栄養補給 | ||||
S-3 | 害虫防除 |
(1000㎡当たり目標肥料消費量)
果樹
リンゴの木
リン酸(P)…3kg
カ リ(K)…3kg
栄養成長期 | 発芽 | 開花 | 結実 | 収穫 | ||
施肥 | 追肥 | 追肥 | お礼肥 | |||
F-1(170kg) | F-2(40kg) | F-2(40kg) | F-1(35kg) | |||
S-1 | 灌水時に混入 | |||||
S-2 | 根の成長補助 | 異常花蕾を防ぐ | 収穫後半の栄養補給 | |||
S-3 | 害虫防除 |
高木は根本散布
(栄養成長期50% 発芽20% 結実20% 収穫後10%)(1000㎡当たり目標肥料消費量)